Talk to us
08045476082
સ્પષ્ટીકરણ
ઇન્સ્ટોલેશનનો પ્રકાર | પ્રિફેબ્રિકેટેડ |
ક્ષમતા (KLD) | 50 KLD |
એપ્લિકેશન ઉદ્યોગ | ખાદ્ય ઉદ્યોગ |
ઇનલેટ ફ્લો રેટ(m3/દિવસ) | 50 એમ3/દિવસ |
એર બ્લોઅર કાઉન્ટ | 1 બ્લોઅર |
એર બ્લોઅર પાવર | 0.25 કેડબલ્યુ |
બાંધકામની સામગ્રી | હળવા સ્ટીલ |



Price: Â
કિંમતની એકમ : એકમ/એકમો
ફિલ્ટર પ્રકાર : Activated Carbon, Sand Filter, Micron Filter
વોલ્યુમ : 500 to 10000 L/day
જળ સ્ત્રોત : ગ્રાઉન્ડ વોટર
આપોઆપ ગ્રેડ : સેમિ ઓટોમેટિક
પાવર સ્રોત : વીજળી